RUKO

SVEDER SPIRALNI DIN 338 - VALJANI

Splošni opis

HSS-R, PVC embalaža.

Spiralni sveder s kotom konice: 118 st., kotom spirale: 25-30 st., toleranco: h8. Zmogljiv sveder za visoko točnost vrtanja, z deljeno konico. Uporaben za vrtanja v manj zahtevne, običajne materiale: za jeklo in zlitine do 900 N/mm2 trdnosti, inox, medenina, bron, plastika, lito železo…

Preberi več

Tehnični podatki

  • Šifra artikla: NAD00267
  • Enota: kos
  • Pakirna količina: 10 kos
  • Šifra artikla proizvajalca: 201042
  • Blagovna znamka: RUKO
  • Mera: 4,2 mm
Za naročilo in ceno se prijavite v B2B račun
Šifra artikla EAN koda Šifra art.proizvajalca Dimenzija Pakiranje
021338 4007140284365 201005 0,5 mm 10 / 100 Poizvedba
021339 4007140284372 201006 0,6 mm 10 / 100 Poizvedba
033224 4007140284389 201007 0,7 mm 10 / 100 Poizvedba
025972 4007140284396 201008 0,8 mm 10 / 100 Poizvedba
021340 4007140284402 201009 0,9 mm 10 / 100 Poizvedba
004708 4007140012760 201010 1,0 mm 10 / 100 Poizvedba
004709 4007140012777 201011 1,1 mm 10 / 100 Poizvedba
004710 4007140012784 201012 1,2 mm 10 / 100 Poizvedba
004711 4007140012791 201013 1,3 mm 10 / 100 Poizvedba
004712 4007140012807 201014 1,4 mm 10 / 100 Poizvedba
004713 4007140012814 201015 1,5 mm 10 / 100 Poizvedba
004714 4007140012838 201016 1,6 mm 10 / 100 Poizvedba
004715 4007140012845 201017 1,7 mm 10 / 100 Poizvedba
004716 4007140012869 201018 1,8 mm 10 / 100 Poizvedba
004717 4007140012876 201019 1,9 mm 10 / 100 Poizvedba
004718 4007140012883 201020 2,0 mm 10 / 100 Poizvedba
004719 4007140012906 201021 2,1 mm 10 / 100 Poizvedba
004720 4007140012913 201022 2,2 mm 10 / 100 Poizvedba
004721 4007140012920 201023 2,3 mm 10 / 100 Poizvedba
004722 4007140012937 201024 2,4 mm 10 / 100 Poizvedba
004723 4007140012944 201025 2,5 mm 10 / 100 Poizvedba
004724 4007140012968 201026 2,6 mm 10 / 100 Poizvedba
004725 4007140012975 201027 2,7 mm 10 / 100 Poizvedba
004726 4007140012982 201028 2,8 mm 10 / 100 Poizvedba
004727 4007140012999 201029 2,9 mm 10 / 100 Poizvedba
004728 4007140013002 201030 3,0 mm 10 / 100 Poizvedba
004729 4007140013033 201031 3,1 mm 10 / 100 Poizvedba
004730 4007140013040 201032 3,2 mm 10 / 100 Poizvedba
004731 4007140013064 201033 3,3 mm 10 / 100 Poizvedba
004732 4007140013071 201034 3,4 mm 10 / 100 Poizvedba
004733 4007140013088 201035 3,5 mm 10 / 100 Poizvedba
004734 4007140013101 201036 3,6 mm 10 / 100 Poizvedba
004735 4007140013118 201037 3,7 mm 10 / 100 Poizvedba
004736 4007140013125 201038 3,8 mm 10 / 100 Poizvedba
004737 4007140013132 201039 3,9 mm 10 / 100 Poizvedba
004738 4007140013149 201040 4,0 mm 10 / 100 Poizvedba
004739 4007140013170 201041 4,1 mm 10 / 100 Poizvedba
004740 4007140013187 201042 4,2 mm 10 / 100 Poizvedba
004741 4007140013200 201043 4,3 mm 10 / 100 Poizvedba
004742 4007140013217 201044 4,4 mm 10 / 100 Poizvedba
004743 4007140013224 201045 4,5 mm 10 / 100 Poizvedba
004744 4007140013248 201046 4,6 mm 10 / 100 Poizvedba
004745 4007140013255 201047 4,7 mm 10 / 100 Poizvedba
004746 4007140013262 201048 4,8 mm 10 / 100 Poizvedba
004747 4007140013279 201049 4,9 mm 10 / 100 Poizvedba
004748 4007140013286 201050 5,0 mm 10 / 100 Poizvedba
004749 4007140013316 201051 5,1 mm 10 / 100 Poizvedba
004750 4007140013323 201052 5,2 mm 10 / 100 Poizvedba
004751 4007140013330 201053 5,3 mm 10 / 100 Poizvedba
004752 4007140013347 201054 5,4 mm 10 / 100 Poizvedba
004753 4007140013354 201055 5,5 mm 10 / 100 Poizvedba
004754 4007140013378 201056 5,6 mm 10 / 100 Poizvedba
004755 4007140013385 201057 5,7 mm 10 / 100 Poizvedba
004756 4007140013392 201058 5,8 mm 10 / 100 Poizvedba
004757 4007140013408 201059 5,9 mm 10 / 100 Poizvedba
004758 4007140013415 201060 6,0 mm 10 / 100 Poizvedba
015889 4007140013460 201063 6,3 mm 10 / 100 Poizvedba
019978 4007140013477 201064 6,4 mm 10 / 100 Poizvedba
004759 4007140013484 201065 6,5 mm 10 / 100 Poizvedba
035524 4007140013507 201066 6,6 mm 10 / 100 Poizvedba
014584 4007140013514 201067 6,7 mm 10 / 100 Poizvedba
020781 4007140013521 201068 6,8 mm 10 / 100 Poizvedba
004760 4007140013545 201070 7,0 mm 10 / 100 Poizvedba
028488 4007140013569 201071 7,1 mm 10 / 100 Poizvedba
026117 4007140013576 201072 7,2 mm 10 / 100 Poizvedba
028489 4007140013583 201073 7,3 mm 10 / 100 Poizvedba
036722 4007140013590 201074 7,4 mm 10 / 0 Poizvedba
004761 4007140013606 201075 7,5 mm 10 / 100 Poizvedba
018457 4007140013620 201076 7,6 mm 10 / 100 Poizvedba
023731 4007140013637 201077 7,7 mm 10 / 100 Poizvedba
014585 4007140013651 201078 7,8 mm 10 / 100 Poizvedba
028490 4007140013668 201079 7,9 mm 10 / 100 Poizvedba
004762 4007140013675 201080 8,0 mm 10 / 100 Poizvedba
025530 4007140013705 201081 8,1 mm 10 / 100 Poizvedba
010793 4007140013712 201082 8,2 mm 10 / 100 Poizvedba
004763 4007140013743 201085 8,5 mm 10 / 100 Poizvedba
026123 4007140013781 201088 8,8 mm 10 / 100 Poizvedba
026124 4007140013798 201089 8,9 mm 10 / 100 Poizvedba
004764 4007140013804 201090 9,0 mm 10 / 100 Poizvedba
028491 4007140013828 201091 9,1 mm 10 / 100 Poizvedba
004765 4007140013866 201095 9,5 mm 10 / 100 Poizvedba
026125 4007140013880 201096 9,6 mm 10 / 100 Poizvedba
026126 4007140013897 201097 9,7 mm 10 / 100 Poizvedba
026127 4007140013903 201098 9,8 mm 10 / 100 Poizvedba
024037 4007140013910 201099 9,9 mm 10 / 100 Poizvedba
004766 4007140013927 201100 10,0 mm 10 / 100 Poizvedba
019981 4007140013958 201101 10,1 mm 10 / 100 Poizvedba
021111 4007140013965 201102 10,2 mm 10 / 100 Poizvedba
023580 4007140013989 201104 10,4 mm 10 / 100 Poizvedba
004767 4007140013996 201105 10,5 mm 5 / 50 Poizvedba
036319 4007140014023 201108 10,8 mm 5 / 50 Poizvedba
004768 4007140014047 201110 11,0 mm 5 / 50 Poizvedba
027456 4007140014085 201113 11,3 mm 5 / 50 Poizvedba
004769 4007140014108 201115 11,5 mm 5 / 50 Poizvedba
036322 4007140014139 201118 11,8 mm 5 / 50 Poizvedba
004770 4007140014153 201120 12,0 mm 5 / 50 Poizvedba
004771 4007140014207 201125 12,5 mm 5 / 50 Poizvedba
004772 4007140014252 201130 13,0 mm 5 / 50 Poizvedba
004773 4007140014269 201135 13,5 mm 5 / 50 Poizvedba
004774 4007140014276 201140 14,0 mm 5 / 50 Poizvedba
027935 4007140014283 201145 14,5 mm 5 / 50 Poizvedba
027936 4007140014290 201150 15,0 mm 5 / 50 Poizvedba
027937 4007140014306 201155 15,5 mm 5 / 50 Poizvedba
027938 4007140014313 201160 16,0 mm 5 / 50 Poizvedba
027939 4007140014320 201165 16,5 mm 5 / 50 Poizvedba
030519 4007140014337 201170 17 mm 5 / 50 Poizvedba
027940 4007140014351 201180 18,0 mm 5 / 50 Poizvedba
027941 4007140014368 201185 18,5 mm 5 / 50 Poizvedba
027942 4007140014375 201190 19,0 mm 5 / 50 Poizvedba
027943 4007140014382 201195 19,5 mm 5 / 50 Poizvedba

Podobni izdelki

RUKO
SVEDER SPIRALNI DIN 338 - BRUŠENI 0,3 mm
Na voljo več dimenzij
RUKO
SVEDER KRONSKI HSS 32,0 mm
Na voljo več dimenzij
RUKO
SVEDER SPIRALNI DIN 338 - BRUŠENI TiN 6,5 mm
Na voljo več dimenzij
RUKO
SVEDER SPIRALNI DIN 338 - BRUŠENI 8,5 mm
Na voljo več dimenzij
Zadnji kosi 1,0 mm Podrobno
RUKO
SVEDER SPIRALNI DIN 338 - BRUŠENI 3,5 mm
Na voljo več dimenzij
RUKO
SVEDER SPIRALNI DIN 340 - BRUŠENI 7,3/156mm
Na voljo več dimenzij
RUKO
SVEDER SPIRALNI DIN 338 - VALJANI 8,2 mm
Na voljo več dimenzij