RUKO
                    SVEDER SPIRALNI DIN 338 - BRUŠENI TiN
Splošni opis
HSS-G, pakirano v PVC embalaži.
Kot konice: 118 st., kot spirale: 25-30 st., toleranca: h8.Zmogljiv sveder za visoko točnost vrtanja, z deljeno konico.Uporaben za vrtanja v manj zahtevne, običajne materiale : za jeklo in zlitine do 1100 N/mm2 trdnosti, inox, medenina, bron, plastika, lito železo…
Preberi več Prikaži manjTehnični podatki
- Šifra artikla: NAD00565
- Enota: kos
- Pakirna količina: 5 kos
- Šifra artikla proizvajalca: 250140T
- Blagovna znamka: RUKO
- Mera: 14 mm
                        Za naročilo in ceno se prijavite v B2B račun
                    
                                        
                | Šifra artikla | EAN koda | Šifra art.proizvajalca | Dimenzija | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 013993 | 4007140125767 | 250008T | 0,8 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 030769 | 4007140068026 | 250010T | 1,0 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 038134 | 4007140125781 | 250011T | 1,1 mm | 1 / 0 | Poizvedba | 
| 030770 | 4007140068033 | 250015T | 1,5 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 030771 | 4007140068057 | 250020T | 2,0 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 030772 | 4007140068071 | 250025T | 2,5 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 025529 | 4007140068095 | 250030T | 3,0 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 030683 | 4007140125927 | 250032T | 3,2 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 030721 | 4007140068118 | 250035T | 3,5 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 030684 | 4007140125972 | 250038T | 3,8 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 016169 | 4007140068125 | 250040T | 4,0 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 030722 | 4007140068132 | 250042T | 4,2 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 029298 | 4007140068149 | 250045T | 4,5 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 030773 | 4007140126047 | 250048T | 4,8 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 022492 | 4007140068156 | 250050T | 5,0 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 032443 | 4007140071675 | 250058T | 5,8 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 024430 | 4007140068170 | 250060T | 6,0 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 034111 | 4007140126153 | 250064T | 6,4 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 030776 | 4007140068187 | 250065T | 6,5 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 030723 | 4007140068200 | 250070T | 7,0 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 030778 | 4007140068224 | 250080T | 8,0 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 034717 | 4007140126290 | 250084T | 8,4 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 016173 | 4007140068262 | 250100T | 10,0 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 030783 | 4007140068279 | 250102T | 10,2 mm | 10 / 100 | Poizvedba | 
| 030784 | 4007140068286 | 250105T | 10,5 mm | 5 / 50 | Poizvedba | 
| 030785 | 4007140068293 | 250110T | 11,0 mm | 5 / 50 | Poizvedba | 
| 030786 | 4007140068309 | 250115T | 11,5 mm | 5 / 50 | Poizvedba | 
| 030521 | 4007140068316 | 250120T | 12,0 mm | 5 / 50 | Poizvedba | 
| 030787 | 4007140068323 | 250125T | 12,5 mm | 5 / 50 | Poizvedba | 
| 030788 | 4007140068330 | 250130T | 13,0 mm | 5 / 50 | Poizvedba | 
| 030789 | 4007140126665 | 250135T | 13,5 mm | 5 / 50 | Poizvedba | 
| 030790 | 4007140126672 | 250140T | 14,0 mm | 5 / 50 | Poizvedba | 
| 030791 | 4007140126689 | 250145T | 14,5 mm | 5 / 50 | Poizvedba | 
| 030792 | 4007140126696 | 250150T | 15,0 mm | 5 / 50 | Poizvedba | 
| 030793 | 4007140126702 | 250155T | 15,5 mm | 5 / 50 | Poizvedba | 
| 030794 | 4007140126719 | 250160T | 16,0 mm | 5 / 50 | Poizvedba | 
 
                             
         
         
         
         
         
         
         
        