RUKO

SVEDER SPIRALNI DIN 338 - BRUŠENI Cobalt

Splošni opis

HSSE-Co5, PVC embalaža.

Spiralni sveder s kotom konice: 130 st., kotom spirale: 36 st., toleranco: h8. Poseben sveder z dodano zmesjo kobalta, zelo trden, hitrorezen, odporen proti pregrevanju. Primeren za vrtanje v trše materiale: jeklo in zlitine, do 1100 N/mm2 trdote, sive litine, kromiranih zlitin trdnosti inoxa, kislinsko odpornih jekel,...

Preberi več

Tehnični podatki

  • Šifra artikla: NAD00278
  • Enota: kos
  • Pakirna količina: 10 kos
  • Šifra artikla proizvajalca: 215034
  • Blagovna znamka: RUKO
  • Mera: 3,4 mm
Za naročilo in ceno se prijavite v B2B račun
Šifra artikla EAN koda Šifra art.proizvajalca Dimenzija Pakiranje
004779 4007140032935 215010 1,0 mm 10 / 100 Poizvedba
018719 4007140034694 215011 1,1 mm 10 / 100 Poizvedba
016634 4007140034700 215012 1,2 mm 10 / 100 Poizvedba
016635 4007140034724 215013 1,3 mm 10 / 100 Poizvedba
019500 4007140034731 215014 1,4 mm 10 / 100 Poizvedba
004780 4007140032942 215015 1,5 mm 10 / 100 Poizvedba
016636 4007140034748 215016 1,6 mm 10 / 100 Poizvedba
018365 4007140034755 215017 1,7 mm 10 / 100 Poizvedba
016637 4007140034779 215018 1,8 mm 10 / 100 Poizvedba
016638 4007140034786 215019 1,9 mm 10 / 100 Poizvedba
025217 4007140034762 2150175 1,75 mm 10 / 100 Poizvedba
004781 4007140032959 215020 2,0 mm 10 / 100 Poizvedba
018720 4007140034793 215021 2,1 mm 10 / 100 Poizvedba
009936 4007140034809 215022 2,2 mm 10 / 100 Poizvedba
018010 4007140034816 215023 2,3 mm 10 / 100 Poizvedba
016639 4007140034823 215024 2,4 mm 10 / 100 Poizvedba
004782 4007140032966 215025 2,5 mm 10 / 100 Poizvedba
015869 4007140034830 215026 2,6 mm 10 / 100 Poizvedba
016640 4007140034847 215027 2,7 mm 10 / 100 Poizvedba
009378 4007140034854 215028 2,8 mm 10 / 100 Poizvedba
016641 4007140034861 215029 2,9 mm 10 / 100 Poizvedba
004783 4007140032973 215030 3,0 mm 10 / 100 Poizvedba
009379 4007140034878 215031 3,1 mm 10 / 100 Poizvedba
004784 4007140034687 215032 3,2 mm 10 / 100 Poizvedba
007853 4007140034052 215033 3,3 mm 10 / 100 Poizvedba
011107 4007140034885 215034 3,4 mm 10 / 100 Poizvedba
004785 4007140032980 215035 3,5 mm 10 / 100 Poizvedba
016642 4007140034892 215036 3,6 mm 10 / 100 Poizvedba
016643 4007140034908 215037 3,7 mm 10 / 100 Poizvedba
004786 4007140034915 215038 3,8 mm 10 / 100 Poizvedba
016644 4007140034922 215039 3,9 mm 10 / 100 Poizvedba
004787 4007140032997 215040 4,0 mm 10 / 100 Poizvedba
008988 4007140034939 215041 4,1 mm 10 / 100 Poizvedba
004788 4007140034069 215042 4,2 mm 10 / 100 Poizvedba
009937 4007140034946 215043 4,3 mm 10 / 100 Poizvedba
016645 4007140034953 215044 4,4 mm 10 / 100 Poizvedba
004789 4007140033000 215045 4,5 mm 10 / 100 Poizvedba
018011 4007140034960 215046 4,6 mm 10 / 100 Poizvedba
016646 4007140034977 215047 4,7 mm 10 / 100 Poizvedba
004790 4007140034984 215048 4,8 mm 10 / 100 Poizvedba
016647 4007140034991 215049 4,9 mm 10 / 100 Poizvedba
004791 4007140033017 215050 5,0 mm 10 / 100 Poizvedba
009380 4007140035004 215051 5,1 mm 10 / 100 Poizvedba
008989 4007140035011 215052 5,2 mm 10 / 100 Poizvedba
016648 4007140035028 215053 5,3 mm 10 / 100 Poizvedba
016905 4007140035035 215054 5,4 mm 10 / 100 Poizvedba
004792 4007140033024 215055 5,5 mm 10 / 100 Poizvedba
015768 4007140035042 215056 5,6 mm 10 / 100 Poizvedba
016649 4007140035059 215057 5,7 mm 10 / 100 Poizvedba
009938 4007140035073 215058 5,8 mm 10 / 100 Poizvedba
016650 4007140035080 215059 5,9 mm 10 / 100 Poizvedba
029957 4007140064950 2150525 5,25 mm 10 / 100 Poizvedba
004793 4007140033031 215060 6,0 mm 10 / 100 Poizvedba
009197 4007140035097 215061 6,1 mm 10 / 100 Poizvedba
009198 4007140035103 215062 6,2 mm 10 / 100 Poizvedba
016651 4007140035127 215063 6,3 mm 10 / 100 Poizvedba
016652 4007140035134 215064 6,4 mm 10 / 100 Poizvedba
004794 4007140033048 215065 6,5 mm 10 / 100 Poizvedba
018721 4007140035486 215066 6,6 mm 10 / 100 Poizvedba
009939 4007140035158 215067 6,7 mm 10 / 100 Poizvedba
009940 4007140034076 215068 6,8 mm 10 / 100 Poizvedba
016653 4007140035172 215069 6,9 mm 10 / 100 Poizvedba
004795 4007140033055 215070 7,0 mm 10 / 100 Poizvedba
016906 4007140035189 215071 7,1 mm 10 / 100 Poizvedba
018722 4007140035196 215072 7,2 mm 10 / 100 Poizvedba
018723 4007140035219 215073 7,3 mm 10 / 100 Poizvedba
009941 4007140035226 215074 7,4 mm 10 / 100 Poizvedba
004796 4007140033062 215075 7,5 mm 10 / 100 Poizvedba
018724 4007140035233 215076 7,6 mm 10 / 100 Poizvedba
019501 4007140035240 215077 7,7 mm 10 / 100 Poizvedba
019503 4007140035264 215078 7,8 mm 10 / 100 Poizvedba
018725 4007140035271 215079 7,9 mm 10 / 100 Poizvedba
019502 4007140035257 2150775 7,75 mm 10 / 100 Poizvedba
004797 4007140033079 215080 8,0 mm 10 / 100 Poizvedba
018726 4007140035288 215081 8,1 mm 10 / 100 Poizvedba
014827 4007140035295 215082 8,2 mm 10 / 100 Poizvedba
018727 4007140035318 215083 8,3 mm 10 / 100 Poizvedba
018728 4007140035325 215084 8,4 mm 10 / 100 Poizvedba
004798 4007140033086 215085 8,5 mm 10 / 100 Poizvedba
018012 4007140035332 215086 8,6 mm 10 / 100 Poizvedba
009942 4007140035349 215087 8,7 mm 10 / 100 Poizvedba
009450 4007140035363 215088 8,8 mm 10 / 100 Poizvedba
022721 4007140035370 215089 8,9 mm 10 / 100 Poizvedba
004799 4007140033093 215090 9,0 mm 10 / 100 Poizvedba
023071 4007140035387 215091 9,1 mm 10 / 100 Poizvedba
019628 4007140035394 215092 9,2 mm 10 / 100 Poizvedba
009943 4007140035417 215093 9,3 mm 10 / 100 Poizvedba
010080 4007140035424 215094 9,4 mm 10 / 100 Poizvedba
006567 4007140033109 215095 9,5 mm 10 / 100 Poizvedba
023072 4007140035431 215096 9,6 mm 10 / 100 Poizvedba
023073 4007140035448 215097 9,7 mm 10 / 100 Poizvedba
013895 4007140035462 215098 9,8 mm 10 / 100 Poizvedba
023074 4007140035479 215099 9,9 mm 10 / 100 Poizvedba
004800 4007140033116 215100 10,0 mm 10 / 100 Poizvedba
028402 4007140358295 215101 10,1 mm 10 / 100 Poizvedba
015870 4007140034083 215102 10,2 mm 10 / 100 Poizvedba
030406 4007140056726 215103 10,3 mm 10 / 50 Poizvedba
004801 4007140033123 215105 10,5 mm 5 / 50 Poizvedba
004802 4007140033130 215110 11,0 mm 5 / 50 Poizvedba
006860 4007140033147 215115 11,5 mm 5 / 50 Poizvedba
004803 4007140033154 215120 12,0 mm 5 / 50 Poizvedba
031059 4007140358417 215122 12,2 mm 5 / 0 Poizvedba
007251 4007140033161 215125 12,5 mm 5 / 50 Poizvedba
007252 4007140033178 215130 13,0 mm 5 / 50 Poizvedba
007567 4007140064295 215135 13,5 mm 5 / 50 Poizvedba
007568 4007140060051 215140 14,0 mm 5 / 50 Poizvedba
036818 4007140064172 215145 14,5 mm 5 / 0 Poizvedba
007570 4007140064189 215150 15,0 mm 5 / 50 Poizvedba
007572 4007140092007 215160 16,0 mm 5 / 50 Poizvedba
031314 4007140359179 215170 17,0 mm 5 / 50 Poizvedba
024330 4007140359193 215180 18,0 mm 1 / 10 Poizvedba
031315 4007140359216 215190 19,0 mm 5 / 50 Poizvedba
031316 4007140359230 215210 20,0 mm 5 / 50 Poizvedba

Podobni izdelki

RUKO
SVEDER SPIRALNI DIN 338 - BRUŠENI 8,3 mm
Na voljo več dimenzij
RUKO
SVEDER SPIRALNI DIN 338 - BRUŠENI 3,4 mm
Na voljo več dimenzij
RUKO
SVEDER SPIRALNI DIN 338 - BRUŠENI TiN 1,5 mm
Na voljo več dimenzij
Zadnji kosi 27,0x170/291 MK-3 Podrobno
RUKO
SVEDER KRONSKI HSS fi 32 mm / 55 mm
Na voljo več dimenzij
RUKO
SVEDER SPIRALNI DIN 338 - BRUŠENI 10,2 mm
Na voljo več dimenzij
RUKO
SVEDER KRONSKI HSS 20,0 mm
Na voljo več dimenzij
RUKO
SVEDER SPIRALNI DIN 338 - BRUŠENI 8,1 mm
Na voljo več dimenzij